TO OFFER YOU A BETTER EXPERIENCE, THIS SITE USES COOKIES, INCLUDING THOSE OF THIRD PARTIES. TO FIND OUT MORE, CONSULT THE PRIVACY POLICY
We offer various options to best suit your risk appetite and preferred currency. Choose among our top performing funds and maximize your investment’s growth potential.
| Currency | PHP | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 26.0083 | ||
| Bid Price | 24.7698 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | 1.99% | |
| 3 Year Intervals | -2.51% | ||
| 5 Year Intervals | -1.68% | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Currency | PHP | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 15.1325 | ||
| Bid Price | 14.4119 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | 0.94% | |
| 3 Year Intervals | -6.02% | ||
| 5 Year Intervals | -4.31% | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Currency | PHP | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 21.0329 | ||
| Bid Price | 20.0313 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | 3.66% | |
| 3 Year Intervals | 2.71% | ||
| 5 Year Intervals | -0.03% | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Currency | USD | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 7.1749 | ||
| Bid Price | 6.8332 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | 17.16% | |
| 3 Year Intervals | 26.38% | ||
| 5 Year Intervals | 12.05% | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Currency | USD | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 2.7990 | ||
| Bid Price | 2.6657 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | 6.48% | |
| 3 Year Intervals | 2.26% | ||
| 5 Year Intervals | -1.99% | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Currency | USD | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 1.3249 | ||
| Bid Price | 1.2618 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | 16.92% | |
| 3 Year Intervals | N/A ** | ||
| 5 Year Intervals | N/A ** | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Name | Currency | Offer Price | Bid Price | Average Annualized Performance | Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year Intervals | 3 Year Intervals | 5 Year Intervals | |||||||
| Opportunity Fund | PHP | 26.0083 | 24.7698 | 1.99% | -2.51% | -1.68% | as of January 2026 | ||
| Chinese Tycoon Fund | PHP | 15.1325 | 14.4119 | 0.94% | -6.02% | -4.31% | as of January 2026 | ||
| Philippine Wealth Bond Fund | PHP | 21.0329 | 20.0313 | 3.66% | 2.71% | -0.03% | as of January 2026 | ||
| Global Advantage Fund | USD | 7.1749 | 6.8332 | 17.16% | 26.38% | 12.05% | as of January 2026 | ||
| Premium Bond Fund | USD | 2.7990 | 2.6657 | 6.48% | 2.26% | -1.99% | as of January 2026 | ||
| Global Edge Equity Fund - USD | USD | 1.3249 | 1.2618 | 16.92% | N/A ** | N/A ** | as of January 2026 | ||
| Currency | USD | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 1.2127 | ||
| Bid Price | 1.1549 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | 7.65% | |
| 3 Year Intervals | 6.60% | ||
| 5 Year Intervals | 0.83% | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Currency | USD | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 1.5004 | ||
| Bid Price | 1.4289 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | 14.12% | |
| 3 Year Intervals | 8.76% | ||
| 5 Year Intervals | 3.02% | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Currency | USD | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 1.8246 | ||
| Bid Price | 1.7377 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | 19.44% | |
| 3 Year Intervals | 12.71% | ||
| 5 Year Intervals | 6.08% | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Name | Currency | Offer Price | Bid Price | Average Annualized Performance | Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year Intervals | 3 Year Intervals | 5 Year Intervals | |||||||
| Global Dynamic Allocation Fund - Stable | USD | 1.2127 | 1.1549 | 7.65% | 6.60% | 0.83% | as of January 2026 | ||
| Global Dynamic Allocation Fund - Multi-Asset | USD | 1.5004 | 1.4289 | 14.12% | 8.76% | 3.02% | as of January 2026 | ||
| Global Dynamic Allocation Fund - Growth | USD | 1.8246 | 1.7377 | 19.44% | 12.71% | 6.08% | as of January 2026 | ||
| Currency | PHP | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 22.6462 | ||
| Bid Price | 21.5678 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | 18.20% | |
| 3 Year Intervals | 29.28% | ||
| 5 Year Intervals | 16.19% | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Currency | PHP | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 12.5282 | ||
| Bid Price | 11.9316 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | 8.39% | |
| 3 Year Intervals | 8.87% | ||
| 5 Year Intervals | 4.06% | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Currency | PHP | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 15.0395 | ||
| Bid Price | 14.3233 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | 15.07% | |
| 3 Year Intervals | 11.49% | ||
| 5 Year Intervals | 7.06% | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Currency | PHP | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 17.7126 | ||
| Bid Price | 16.8691 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | 20.33% | |
| 3 Year Intervals | 15.43% | ||
| 5 Year Intervals | 9.81% | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Currency | PHP | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 13.0163 | ||
| Bid Price | 12.3964 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | 18.91% | |
| 3 Year Intervals | N/A ** | ||
| 5 Year Intervals | N/A ** | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Name | Currency | Offer Price | Bid Price | Average Annualized Performance | Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year Intervals | 3 Year Intervals | 5 Year Intervals | |||||||
| Global Advantage Fund - Peso | PHP | 22.6462 | 21.5678 | 18.20% | 29.28% | 16.19% | as of January 2026 | ||
| Global Dynamic Allocation Fund – Stable Peso | PHP | 12.5282 | 11.9316 | 8.39% | 8.87% | 4.06% | as of January 2026 | ||
| Global Dynamic Allocation Fund – Multi-Asset Peso | PHP | 15.0395 | 14.3233 | 15.07% | 11.49% | 7.06% | as of January 2026 | ||
| Global Dynamic Allocation Fund – Growth Peso | PHP | 17.7126 | 16.8691 | 20.33% | 15.43% | 9.81% | as of January 2026 | ||
| Global Edge Equity Fund - Peso | PHP | 13.0163 | 12.3964 | 18.91% | N/A ** | N/A ** | as of January 2026 | ||
| Currency | USD | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 1.2473 | ||
| Bid Price | 1.1879 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | 10.64% | |
| 3 Year Intervals | 5.98% | ||
| 5 Year Intervals | N/A * | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Currency | PHP | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 12.7031 | ||
| Bid Price | 12.0981 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | 11.81% | |
| 3 Year Intervals | 8.66% | ||
| 5 Year Intervals | N/A * | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Currency | USD | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 1.1377 | ||
| Bid Price | 1.0835 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | N/A *** | |
| 3 Year Intervals | N/A *** | ||
| 5 Year Intervals | N/A *** | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Currency | PHP | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 11.1092 | ||
| Bid Price | 10.5801 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | N/A *** | |
| 3 Year Intervals | N/A *** | ||
| 5 Year Intervals | N/A *** | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Currency | USD | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 1.1094 | ||
| Bid Price | 1.0565 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | -4.59% | |
| 3 Year Intervals | N/A ** | ||
| 5 Year Intervals | N/A ** | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Currency | PHP | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 11.1492 | ||
| Bid Price | 10.6182 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | -3.73% | |
| 3 Year Intervals | N/A ** | ||
| 5 Year Intervals | N/A ** | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Currency | USD | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 1.0811 | ||
| Bid Price | 1.0296 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | N/A *** | |
| 3 Year Intervals | N/A *** | ||
| 5 Year Intervals | N/A *** | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Currency | PHP | ||
|---|---|---|---|
| Offer Price | 10.4962 | ||
| Bid Price | 9.9963 | ||
| Average Annualized Performance | 1 Year Intervals | N/A *** | |
| 3 Year Intervals | N/A *** | ||
| 5 Year Intervals | N/A *** | ||
| Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet as of January 2026 | |
| Name | Currency | Offer Price | Bid Price | Average Annualized Performance | Historical Prices | Fund Highlight Sheet | Fund Fact Sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year Intervals | 3 Year Intervals | 5 Year Intervals | |||||||
| Global Assets Income Paying Fund | USD | 1.2473 | 1.1879 | 10.64% | 5.98% | N/A * | ![]() | as of January 2026 | |
| Global Assets Income Paying Fund Peso | PHP | 12.7031 | 12.0981 | 11.81% | 8.66% | N/A * | ![]() | as of January 2026 | |
| Global Equity Income Paying Fund | USD | 1.1377 | 1.0835 | N/A *** | N/A *** | N/A *** | ![]() | as of January 2026 | |
| Global Equity Income Paying Fund Peso | PHP | 11.1092 | 10.5801 | N/A *** | N/A *** | N/A *** | ![]() | as of January 2026 | |
| Global REIT and Property Income Fund | USD | 1.1094 | 1.0565 | -4.59% | N/A ** | N/A ** | ![]() | as of January 2026 | |
| Global REIT and Property Income Fund Peso | PHP | 11.1492 | 10.6182 | -3.73% | N/A ** | N/A ** | ![]() | as of January 2026 | |
| Variable Income Fund | USD | 1.0811 | 1.0296 | N/A *** | N/A *** | N/A *** | ![]() | as of January 2026 | |
| Variable Income Fund Peso | PHP | 10.4962 | 9.9963 | N/A *** | N/A *** | N/A *** | ![]() | as of January 2026 | |
The Average Annualized Performance for the 1-year, 3-year, and 5-year periods shown in the tables above represent the fund’s annualized growth rate over each respective interval. These figures are calculated based on the starting and ending values over each period.
For MyLifeChoice, Asset Master, 3G-Xceed policies, Retire Smart and Phoenix Funds, the Bid Price is the same as the Offer Price. The 5% bid-offer spread is not applicable.
* Currently this fund has not reached a tenure of 5 years
** Currently this fund has not reached a tenure of 3 and 5 years
*** Currently this fund has not reached a tenure of 1, 3 and 5 years